フレキシブルホース
材質:SUS304/SUS316L
単位:mm
備考
材質変更可能です。
記載のない長さでもご用意できる場合ございます。
御相談ください。
製品名 | チューブ(内径ID) | チューブ(外径OD) | チューブ(板厚t) | フランジ(外径D) | フランジ(長さL1) | 長さL | 価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
フレキシブルホース NW16×L100 | 18.7 | 24.9 | 0.15 | 30 | 20 | 100 | 8,800/個 |
フレキシブルホース NW16×L250 | 18.7 | 24.9 | 0.15 | 30 | 20 | 250 | 9,700/個 |
フレキシブルホース NW16×L1000 | 18.7 | 24.9 | 0.15 | 30 | 20 | 1000 | 10,500/個 |
フレキシブルホース NW16×L1500 | 18.7 | 24.9 | 0.15 | 30 | 20 | 1500 | 13,500/個 |
フレキシブルホース NW25×L1000 | 25.0 | 34.0 | 0.2 | 40 | 20 | 1000 | 11,600/個 |
フレキシブルホース NW25×L1500 | 25.0 | 34.0 | 0.2 | 40 | 20 | 1500 | 15,400/個 |
フレキシブルホース NW40×L1000 | 38.2 | 50.0 | 0.25 | 55 | 20 | 1000 | 15,400/個 |
フレキシブルホース NW40×L1500 | 38.2 | 50.0 | 0.25 | 55 | 20 | 1500 | 21,000/個 |
フレキシブルホース NW50×L1000 | 53.3 | 66.5 | 0.3 | 75 | 20 | 1000 | 21,000/個 |
フレキシブルホース NW50×L1500 | 53.3 | 66.5 | 0.3 | 75 | 20 | 1500 | 27,000/個 |
各種高圧関連機器及びセンター類も取扱っております。
パーカー・ハネフィン日本株式会社 製品
一般産業用流体制御電磁弁他
IBS社 製品
リリーフバルブ及びチェックバルブ他
HASKEL社 製品
ガスブースター他
TESCOM社 製品
パイプ・継手及びニードルバルブ他
SICK社 製品
セーフティライトカーテン及びエリアセンサー他