NW溶接フランジ
材質:SUS304
単位:mm
製品名 | 型式番号 | TYPE | A | B | C | D | E | L | 価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フランジ | NW16×L10 | a | 30 | 17.2 | 16 | 21.7 | – | 10 | 700/個 |
フランジ | NW16×L20 | b | 30 | 17.2 | 17.5 | 21.7 | – | 20 | 900/個 |
フランジ | NW16×L50 | b | 30 | 17.2 | 17.5 | 21.7 | – | 50 | 2,100/個 |
フランジ | NW25×L10 | a | 40 | 26.2 | 23 | 27.2 | – | 10 | 900/個 |
フランジ | NW25×L20 | a | 40 | 26.2 | 23 | 27.2 | – | 20 | 1,600/個 |
フランジ | NW25×L50 | a | 40 | 26.2 | 23 | 27.2 | – | 50 | 2,100/個 |
フランジ | NW40×L10 | a | 55 | 41.2 | 38.5 | 42.7 | – | 10 | 1,200/個 |
フランジ | NW40×L20 | a | 55 | 41.2 | 37.1 | 42.7 | – | 20 | 1,800/個 |
フランジ | NW40×L50 | a | 55 | 41.2 | 37.1 | 42.7 | – | 50 | 3,400/個 |
フランジ | NW50×L20 | b | 75 | 52.2 | 54.9 | 60.5 | – | 20 | 3,000/個 |
フランジ | NW50×L50 | b | 75 | 52.2 | 54.9 | 60.5 | – | 50 | 3,400/個 |
フランジ | NW80×L20 | d | 114 | 83 | – | 98 | 89.3 | 20 | 4,400/個 |
フランジ | NW100×L20 | d | 134 | 102 | – | 118 | 114.8 | 20 | 5,300/個 |
フランジ | NW160×L20 | d | 190 | 153.2 | – | 174 | 166 | 20 | 7,000/個 |
フランジ | NW200×L20 | d | 252 | 213 | – | 222.3 | 216.3 | 20 | 22,800/個 |
各種高圧関連機器及びセンター類も取扱っております。
パーカー・ハネフィン日本株式会社 製品
一般産業用流体制御電磁弁他
IBS社 製品
リリーフバルブ及びチェックバルブ他
HASKEL社 製品
ガスブースター他
TESCOM社 製品
パイプ・継手及びニードルバルブ他
SICK社 製品
セーフティライトカーテン及びエリアセンサー他