NW ブランクフランジ
材質:SUS304
単位:mm
製品名 | 型式番号 | TYPE | A | B | C | T | 価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NW16ブランクフランジ | NW16-B | a | 30 | 17.2 | – | 5 | 700/個 |
NW25ブランクフランジ | NW25-B | a | 40 | 26.2 | – | 5 | 1,400/個 |
NW40ブランクフランジ | NW40-B | a | 55 | 41.2 | – | 5 | 1,400/個 |
NW50ブランクフランジ | NW50-B | a | 75 | 52.2 | – | 5 | 2,700/個 |
NW80ブランクフランジ | NW80-B | b | 114 | 83 | 73 | 11 | 3,400/個 |
NW100ブランクフランジ | NW100-B | b | 134 | 102 | 92 | 11 | 7,000/個 |
各種高圧関連機器及びセンター類も取扱っております。
パーカー・ハネフィン日本株式会社 製品
一般産業用流体制御電磁弁他
IBS社 製品
リリーフバルブ及びチェックバルブ他
HASKEL社 製品
ガスブースター他
TESCOM社 製品
パイプ・継手及びニードルバルブ他
SICK社 製品
セーフティライトカーテン及びエリアセンサー他