ICF 標準フランジ
材質:SUS304
単位:mm
製品名 | 型式番号 | TYPE | φA | φB | φC | T | T1 | N | h | PCD | リーク溝 | パイプ外径 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブランクフランジ | ICF114-B | a | 114 | – | – | 17.5 | – | 8 | 8.4 | 92.2 | 1.6 | – | 5,800/個 |
ブランクフランジ(M8タップ付き) | ICF114-BT | a | 114 | – | – | 17.5 | – | 8 | M8 | 92.2 | 1.6 | – | 6,500/個 |
穴あきフランジ(φ60.5) | ICF114-H60.5 | b | 114 | 60.8 | 58.5 | 17.5 | 9.5 | 8 | 8.4 | 92.2 | 1.6 | 60.5 | 7,200/個 |
穴あきフランジ(φ63.5) | ICF114-H63.5 | b | 114 | 64 | 61 | 17.5 | 9.5 | 8 | 8.4 | 92.2 | 1.6 | 63.5 | 5,800/個 |
穴あきフランジ(φ63.5)(M8タップ付き) | ICF114-H63.5T | b | 114 | 64 | 61 | 17.5 | 9.5 | 8 | M8 | 92.2 | 1.6 | 63.5 | 6,500/個 |
ブランクフランジ | ICF152-B | a | 152 | – | – | 20 | – | 16 | 8.4 | 130.3 | 1.6 | – | 9,100/個 |
ブランクフランジ(M8タップ付き) | ICF152-BT | a | 152 | – | – | 20 | – | 16 | M8 | 130.3 | 1.6 | – | 10,500/個 |
穴あきフランジ | ICF152-H | b | 152 | 102 | 97 | 20 | 11 | 16 | 8.4 | 130.3 | 1.6 | 101.6 | 10,500/個 |
穴あきフランジ(M8タップ付き) | ICF152-HT | b | 152 | 102 | 97 | 20 | 11 | 16 | M8 | 130.3 | 1.6 | 101.6 | 10,200/個 |
ブランクフランジ | ICF203-B | a | 203 | – | – | 22 | – | 20 | 8.4 | 181 | 1.6 | – | 15,000/個 |
ブランクフランジ(M8タップ付き) | ICF203-BT | a | 203 | – | – | 22 | – | 20 | M8 | 181 | 1.6 | – | 17,500/個 |
穴あきフランジ | ICF203-H | b | 203 | 153.5 | 148.5 | 22 | 12.5 | 20 | 8.4 | 181 | 1.6 | 153.0 | 15,800/個 |
穴あきフランジ(M8タップ付き) | ICF203-HT | b | 203 | 153.5 | 148.5 | 22 | 12.5 | 20 | M8 | 181 | 1.6 | 153.0 | 19,300/個 |
ブランクフランジ | ICF253-B | a | 253 | – | – | 25 | – | 24 | 8.4 | 231.8 | 1.6 | – | 28,000/個 |
ブランクフランジ(M8タップ付き) | ICF253-BT | a | 253 | – | – | 25 | – | 24 | M8 | 231.8 | 1.6 | – | 28,000/個 |
穴あきフランジ | ICF253-H | b | 253 | 203.5 | 198.5 | 25 | 12.5 | 24 | 8.4 | 231.8 | 1.6 | 203.0 | 31,500/個 |
穴あきフランジ(M8タップ付き) | ICF253-HT | b | 253 | 203.5 | 198.5 | 25 | 12.5 | 24 | M8 | 231.8 | 1.6 | 203.0 | 29,800/個 |
各種高圧関連機器及びセンター類も取扱っております。
パーカー・ハネフィン日本株式会社 製品
一般産業用流体制御電磁弁他
IBS社 製品
リリーフバルブ及びチェックバルブ他
HASKEL社 製品
ガスブースター他
TESCOM社 製品
パイプ・継手及びニードルバルブ他
SICK社 製品
セーフティライトカーテン及びエリアセンサー他