ICF 回転フランジ
材質:SUS304
単位:mm
製品名 | 型式番号 | TYPE | φA | φB | φC | φD | φE | T | T1 | T2 | N | h | PCD | リーク溝 | パイプ外径 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICF34回転ブランクフランジフランジ | ICF34-BR | a | 34 | – | – | – | 19.3 | 7.5 | – | 5.7 | 6 | 4.4 | 27 | – | – | 2,800/個 |
ICF34回転穴あきフランジ(φ17.3) | ICF34-H17.3R | b | 34 | – | 14.9 | 17.3 | 19.3 | 7.5 | – | 13.2 | 6 | 4.4 | 27 | – | 17.3 | 3,000/個 |
ICF34回転穴あきフランジ(φ19.1) | ICF34-H19.1R | b | 34 | – | 16 | 19.1 | 19.3 | 7.5 | – | 13.2 | 6 | 4.4 | 27 | – | 19.1 | 3,400/個 |
ICF70回転ブランクフランジ | ICF70-BR | a | 70 | – | – | – | 39 | 12.7 | – | 7.6 | 6 | 6.8 | 58.7 | 1.6 | – | 4,100/個 |
ICF70回転穴あきフランジ(φ27.2) | ICF70-H27.2R | c | 70 | 27.5 | 25.2 | – | 28.5 | 12.7 | 5.3 | 7.6 | 6 | 6.8 | 58.7 | 1.6 | 27.2 | 5,300/個 |
ICF70回転穴あきフランジ(φ34) | ICF70-H34R | c | 70 | 34.3 | 32 | – | 35.5 | 12.7 | 5.3 | 7.6 | 6 | 6.8 | 58.7 | 1.6 | 34.0 | 3,900/個 |
ICF70回転穴あきフランジ(φ38) | ICF70-H38R | c | 70 | 38.5 | 35.5 | – | 39 | 12.7 | 5.3 | 7.6 | 6 | 6.8 | 58.7 | 1.6 | 38.0 | 4,400/個 |
ICF70回転穴あきフランジ(φ41) | ICF70-H41R | c | 70 | 41.5 | 38.5 | – | 42.5 | 12.7 | 5.3 | 7.6 | 6 | 6.8 | 58.7 | 1.6 | 41.0 | 4,800/個 |
ICF70回転穴あきフランジ(φ42.7) | ICF70-H42.7R | c | 70 | 43.1 | 41 | – | 44.5 | 12.7 | 5.3 | 7.6 | 6 | 6.8 | 58.7 | 1.6 | 42.7 | 4,400/個 |
ICF114回転ブランクフランジ | ICF114-BR | a | 114 | – | – | – | 67 | 17.5 | – | 12.7 | 8 | 8.4 | 92.2 | 1.6 | – | 8,800/個 |
ICF114回転穴あきフランジ(φ60.5) | ICF114-H60.5R | c | 114 | 61 | 58.5 | – | 67 | 17.5 | 9.5 | 12.7 | 8 | 8.4 | 92.2 | 1.6 | 60.5 | 9,100/個 |
ICF114回転穴あきフランジ(φ63.5) | ICF114-H63.5R | c | 114 | 64 | 61 | – | 67 | 17.5 | 9.5 | 12.7 | 8 | 8.4 | 92.2 | 1.6 | 63.5 | 9,100個 |
ICF152回転ブランクフランジ | ICF152-BR | a | 152 | – | – | – | 105 | 20 | – | 14.3 | 16 | 8.4 | 130.3 | 1.6 | – | 15,800/個 |
ICF152回転穴あきフランジ | ICF152-HR | c | 152 | 102 | 97 | – | 105 | 20 | 11 | 14.3 | 16 | 8.4 | 130.3 | 1.6 | 101.6 | 16,700/個 |
ICF203回転ブランクフランジ | ICF203-BR | a | 203 | – | – | – | 155.5 | 22 | – | 15.8 | 20 | 8.4 | 181 | 1.6 | – | 31,500/個 |
ICF203回転穴あきフランジ | ICF203-HR | c | 203 | 153.5 | 148.5 | – | 155.5 | 22 | 11.9 | 15.8 | 20 | 8.4 | 181 | 1.6 | 153.0 | 29,800/個 |
ICF253回転ブランクフランジ | ICF253-BR | a | 253 | – | – | – | 206.5 | 25 | – | 17.2 | 24 | 8.4 | 231.8 | 1.6 | – | 49,000/個 |
ICF253回転穴あきフランジ | ICF253-HR | c | 253 | 203.5 | 198.5 | – | 206.5 | 25 | 11.9 | 17.2 | 24 | 8.4 | 231.8 | 1.6 | 203.0 | 49,000/個 |
各種高圧関連機器及びセンター類も取扱っております。
パーカー・ハネフィン日本株式会社 製品
一般産業用流体制御電磁弁他
IBS社 製品
リリーフバルブ及びチェックバルブ他
HASKEL社 製品
ガスブースター他
TESCOM社 製品
パイプ・継手及びニードルバルブ他
SICK社 製品
セーフティライトカーテン及びエリアセンサー他