VG フランジ
材質:SUS304
単位:mm
製品名 | 型式番号 | TYPE | φA | φB | φC | φG1 | φG2 | height | T | T1 | N | h | PCD | 価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VG25ブランクフランジ | VG25-B | a | 90 | – | – | 40 | 50 | 3 | 8 | – | 4 | 10 | 70 | 3,200/個 |
VG25穴あきフランジ | VG25-H | b | 90 | 33 | 34.5 | 40 | 50 | 3 | 8 | 4 | 4 | 10 | 70 | 2,700/個 |
VG40ブランクフランジ | VG40-B | a | 105 | – | – | 55 | 65 | 3 | 10 | – | 4 | 10 | 85 | 4,100/個 |
VG40穴あきフランジ | VG40-H | b | 105 | 46 | 48.8 | 55 | 65 | 3 | 10 | 4 | 4 | 10 | 85 | 4,100/個 |
VG50ブランクフランジ | VG50-B | a | 120 | – | – | 70 | 80 | 3 | 10 | – | 4 | 10 | 100 | 5,500/個 |
VG50穴あきフランジ | VG50-H | b | 120 | 57 | 60.7 | 70 | 80 | 3 | 10 | 4 | 4 | 10 | 100 | 5,600/個 |
VG65ブランクフランジ | VG65-B | a | 145 | – | – | 85 | 95 | 3 | 10 | – | 4 | 12 | 120 | 5,000/個 |
VG65穴あきフランジ | VG65-H | b | 145 | 72.8 | 76.5 | 85 | 95 | 3 | 10 | 4 | 4 | 12 | 120 | 5,600/個 |
VG80ブランクフランジ | VG80-B | a | 160 | – | – | 100 | 110 | 3 | 12 | – | 4 | 12 | 135 | 7,600/個 |
VG80穴あきフランジ | VG80-H | b | 160 | 85.1 | 89.3 | 100 | 110 | 3 | 12 | 5 | 4 | 12 | 135 | 7,000/個 |
VG100ブランクフランジ | VG100-B | a | 185 | – | – | 120 | 130 | 3 | 12 | – | 8 | 12 | 160 | 10,500/個 |
VG100穴あきフランジ | VG100-H | b | 185 | 110.3 | 114.5 | 120 | 130 | 3 | 12 | 5 | 8 | 12 | 160 | 10,500/個 |
VG125ブランクフランジ | VG125-B | a | 210 | – | – | 150 | 160 | 3 | 12 | – | 8 | 12 | 185 | 15,800/個 |
VG125穴あきフランジ | VG125-H | b | 210 | 136 | 140.8 | 150 | 160 | 3 | 12 | 5 | 8 | 12 | 185 | 12,300/個 |
VG150ブランクフランジ | VG150-B | a | 235 | – | – | 175 | 185 | 3 | 12 | – | 8 | 12 | 210 | 17,500/個 |
VG150穴あきフランジ | VG150-H | b | 235 | 161.8 | 166.2 | 175 | 185 | 3 | 12 | 5 | 8 | 12 | 210 | 15,800/個 |
VG200ブランクフランジ | VG200-B | a | 300 | – | – | 225 | 241 | 4.5 | 16 | – | 8 | 15 | 270 | 21,000/個 |
VG200穴あきフランジ | VG200-H | b | 300 | 212 | 217.3 | 225 | 241 | 4.5 | 16 | 8 | 8 | 15 | 270 | 29,800/個 |
VG250ブランクフランジ | VG250-B | a | 350 | – | – | 275 | 291 | 4.5 | 16 | – | 12 | 15 | 320 | 35,000/個 |
VG250穴あきフランジ | VG250-H | b | 350 | 262 | 268.4 | 275 | 291 | 4.5 | 16 | 8 | 12 | 15 | 320 | 35,000/個 |
VG300ブランクフランジ | VG300-B | a | 400 | – | – | 325 | 341 | 4.5 | 16 | – | 12 | 15 | 370 | 123,000/個 |
VG300穴あきフランジ | VG300-H | b | 400 | 314.5 | 319.5 | 325 | 341 | 4.5 | 16 | 8 | 12 | 15 | 370 | 123,000/個 |
各種高圧関連機器及びセンター類も取扱っております。
パーカー・ハネフィン日本株式会社 製品
一般産業用流体制御電磁弁他
IBS社 製品
リリーフバルブ及びチェックバルブ他
HASKEL社 製品
ガスブースター他
TESCOM社 製品
パイプ・継手及びニードルバルブ他
SICK社 製品
セーフティライトカーテン及びエリアセンサー他