ルーツ真空ポンプ
材質:
単位:台
備考
別途送料がかかります。
【WA/WAU 空冷式 フランジモーター型】
製品名 | 品名 | 型式番号 | 仕様 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|
ルーツポンプ | WA251 | 11720TE | ワイドレンジモーター | 1,753,000/台 |
ルーツポンプ | WAU251 | 11721TE | ワイドレンジモーター 大気圧駆動可 | 1,798,000/台 |
ルーツポンプ | WAU501 | 11731TE | ワイドレンジモーター 大気圧駆動可 | 2,282,000/台 |
ルーツポンプ | WAU501H | 11831TE | ワイドレンジモーター 大気圧駆動可 バイパスバルブにダンパー付 | 2,335,000/台 |
ルーツポンプ | WA1001 | 11740TE | ワイドレンジモーター | 3,098,000/台 |
ルーツポンプ | WAU1001 | 11741TE | ワイドレンジモーター 大気圧駆動可 | 3,201,000/台 |
ルーツポンプ | WAU1001H | 11841TE | ワイドレンジモーター 大気圧駆動可 バイパスバルブにダンパー付 | 3,241,000/台 |
ルーツポンプ | WAU2001 | 11751TE | ワイドレンジモーター 大気圧駆動可 | 4,253,000/台 |
ルーツポンプ | WAU2001H | 11851TE | ワイドレンジモーター 大気圧駆動可 バイパスバルブにダンパー付 | 4,307,000/台 |
【WS/WSU 空冷式 キャンドモーター型】
製品名 | 品名 | 型式番号 | 仕様 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|
ルーツポンプ | WSU251 | 11723TE | ワイドレンジモーター 大気圧駆動可 | 1,981,000/台 |
ルーツポンプ | WS501 | 11732TE | ワイドレンジモータ | 2,543,000/台 |
ルーツポンプ | WSU501 | 11733TE | ワイドレンジモーター 大気圧駆動可 | 2,630,000/台 |
ルーツポンプ | WS1001 | 11742TE | ワイドレンジモーター | 3,508,000/台 |
ルーツポンプ | WSU1001 | 11743TE | ワイドレンジモーター 大気圧駆動可 | 3,610,000/台 |
ルーツポンプ | WSU1001H | 11843TE | ワイドレンジモーター 大気圧駆動可 バイパスバルブにダンパー付 | 3,610,000/台 |
ルーツポンプ | WSU2001 | 11753TE | ワイドレンジモーター 大気圧駆動可 | 4,716,000/台 |
ルーツポンプ | WSU2001H | 11853TE | ワイドレンジモーター 大気圧駆動可 バイパスバルブにダンパー付 | 4,799,000/台 |
【WH/WHU 空冷式 ハーメチックモーター型】
製品名 | 品名 | 型式番号 | 仕様 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|
ルーツポンプ | WH700 外付けインバータ | 155204V | 200V 外付けインバータ取付 LVO210オイル | 2,822,000/台 |
インバーター | WH700 インバータ | 127070A19 | 155204V用外付けインバータ 200V 4kW | 263,000/個 |
ルーツポンプ | WH2500 | 155250V | 400V インバータ内蔵 LVO410オイル 排気フランジGS(ギア側) | 5,713,000/台 |
ルーツポンプ | WH2500 | 155252V | 400V インバータ内蔵 LVO210オイル 排気フランジGS(ギア側) | 5,557,000/台 |
ルーツポンプ | WH2500 | 155253V | 400V インバータ内蔵 LVO210オイル 排気フランジMS(モーター側) | 5,557,000/台 |
ルーツポンプ | WH2500 | 155254V | 200V インバータ内蔵 LVO410オイル 排気フランジGS(ギア側) | 5,713,000/台 |
ルーツポンプ | WH2500 | 155260V | 400V インバータ外付け LVO410オイル 排気フランジGS(ギア側) | 5,557,000/台 |
ルーツポンプ | WH2500 | 155261V | 400V インバータ外付け LVO410オイル 排気フランジMS(モーター側) | 5,557,000/台 |
ルーツポンプ | WH2500 | 155262V | 400V インバータ外付け LVO210オイル 排気フランジGS(ギア側) | 5,085,000/台 |
ルーツポンプ | WH2500 | 155263V | 400V インバータ外付け LVO210オイル 排気フランジMS(モーター側) | 5,085,000/台 |
ルーツポンプ | WH2500 | 155264V | 200V インバータ外付け LVO410オイル 排気フランジMS(モーター側) | 5,553,000/台 |
ルーツポンプ | WH2500 | 155265V | 200V インバータ外付け LVO410オイル 排気フランジGS(ギア側) | 5,553,000/台 |
ルーツポンプ | WH2500 | 155267V | 200V インバータ外付け LVO210オイル 排気フランジGS(ギア側) | 5,085,000/台 |
ルーツポンプ | WH2500 | 155270V | 400V インバータなし LVO410オイル 排気フランジGS(ギア側) | 5,334,000/台 |
ルーツポンプ | WH2500 | 155271V | 400V インバータなし LVO410オイル 排気フランジGS(ギア側) | 5,334,000/台 |
ルーツポンプ | WH2500 | 155272V | 400V インバータなし LVO210オイル 排気フランジGS(ギア側) | 5,085,000/台 |
ルーツポンプ | WHU2500 | 155280V | 400V インバータなし 大気圧駆動可 LVO410オイル | 5,459,000/台 |
ルーツポンプ | WHU2500 | 155281V | 400V インバータなし 大気圧駆動可 LVO410オイル | 5,459,000/台 |
ルーツポンプ | WHU2500 | 155284V | 200V インバータなし 大気圧駆動可 LVO410オイル | 5,459,000/台 |
ルーツポンプ | WHU2500 | 155285V | 200V インバータなし 大気圧駆動可 LVO410オイル | 5,459,000/台 |
ルーツポンプ | WHU2500 | 155288V | 400V インバータなし 大気圧駆動可 LVO210オイル | 5,209,000/台 |
インバータ | WH2500 インバータ | 127250A14 | 400V 11kW | 536,000/個 |
ルーツポンプ | WH4400 | 127440V14 | 400V LVO210オイル 11kW | 5,527,000/台 |
ルーツポンプ | WH4400 | 1155151V | 200V LVO210オイル 11kW | 5,527,000/台 |
ルーツポンプ | WH4400 | 127440V24 | 400V LVO400オイル 11kW | 6,108,000/台 |
ルーツポンプ | WHU4400 | 127440V29 | 200V PFPEオイル 11kW | 6,108,000/台 |
ルーツポンプ | WHU4400 | 127440V25 | 400V LVO400オイル 大気圧駆動可 18.5kW | 6,334,000/台 |
ルーツポンプ | WHU4400 | 127440V15 | 400V LVO210オイル 大気圧駆動可 18.5kW | 5,760,000/台 |
ルーツポンプ |
WH7000 | 127700V14 | 400V LVO210オイル 11kW | 6,640,000/台 |
ルーツポンプ | WH7000 | 127700V19 | 200V LVO210オイル 11kW | 6,640,000/台 |
ルーツポンプ | WH7000 | 127700V29 | 200V PFPEオイル 11kW | 7,055,000/台 |
ルーツポンプ | WH7000 | 127700V24 | 400V PFPEオイル 11kW | 7,055,000/台 |
ルーツポンプ | WH7000 | 127700V13 | 400V LVO210オイル 18.5kW | 6,764,000/台 |
ルーツポンプ | WHU7000 | 127700V15 | 400V LVO210オイル 大気圧駆動可 18.5kW | 6,847,000/台 |
インバータ | WH4400/7000 インバータ | 127700A14 | 400V 11kW | 536,000/個 |
インバータ | WH4400/7000 インバータ | 127700A10 | 400V 18.5kW | 638,000/個 |
インバータ | WH4400/7000 インバータ | 127700A19 | 200V 11kW | 536,000/個 |
LCD 操作パネル | – | 112005A80 | – | 45,000/個 |
リレーモジュール | – | 112005A01 | – | 54,000/個 |
各種高圧関連機器及びセンター類も取扱っております。
パーカー・ハネフィン日本株式会社 製品
一般産業用流体制御電磁弁他
IBS社 製品
リリーフバルブ及びチェックバルブ他
HASKEL社 製品
ガスブースター他
TESCOM社 製品
パイプ・継手及びニードルバルブ他
SICK社 製品
セーフティライトカーテン及びエリアセンサー他